Autoslalom Landesmeisterschaft 2004
2. Lauf am 13. Juni 2004 in Schluderns
organisiert vom M.S.G. Vinschgau
Tagesbestzeiten / Assoluti |
|||
Platz | Name | Verein | Zeit |
1. | Daldoss Werner | Rennstall Mendel | 41,16 |
2. | Freitag Harald | Racing Team Meran | 41,84 |
3. | Kuen Bernhard | Racing Team Meran | 42,22 |
4. | Lechner Kevin | Top Motorsport | 42,83 |
5. | Mayr Günther | Racing Team Meran | 43,50 |
6. | Rainer Gerold | MSG Vinschgau | 43,66 |
Klasse 1 (Serienfahrzeuge bis 1400 cm³ - Amateure) |
|||
Platz | Name | Verein | Zeit |
1. | Schuster Davis | MSG Vinschgau | 49,30 |
2. | Gufler Michael | 49,47 | |
3. | Campregher Klaus | Rennstall Mendel | 49,50 |
Klasse 2 (Serienfahrzeuge über 1400 cm³ - Amateure) | |||
Platz | Name | Verein | Zeit |
1. | Rainer Stefan | MSG Vinschgau | 46,57 |
2. | Stocker Werner | MSG Vinschgau | 47,12 |
3. | Lechner Dennis | Top Motorsport | 47,38 |
4. | Raffeiner Kerschbaumer Stefan | MSG Vinschgau | 47,62 |
5. | Rimbl Gerhard | 48,11 | |
6. | Wegmann Robert | MSG Vinschgau | 48,73 |
7. | Pohl Alexander | MSG Vinschgau | 49,42 |
8. | Lechner David | 50,45 | |
9. | Hillebrand Urban | 52,37 | |
10. | Holzner Mathias | 53,98 | |
11. | Stecher Oliver | 54,53 | |
12. | Burger Marian | MSG Vinschgau | 55,16 |
Klasse 3 (Modifizierte Serienfahrzeuge bis 1400 cm³ ) | |||
Platz | Name | Verein | Zeit |
1. | Ziernheld Günther | MSG Vinschgau | 46,62 |
2. | Eberhöfer Helmuth | MSG Vinschgau | 47,53 |
3. | Moriggll Andreas | MSG Vinschgau | 48,14 |
4. | Morandell Demis | Rennstall Mendel | 48,69 |
5. | Rossi Benjamin | Rennstall Mendel | 50,17 |
Klasse 4 (Modifizierte Serienfahrzeuge über 1400 cm³) | |||
Platz | Name | Verein | Zeit |
1. | Lanpacher Karl | MSG Vinschgau | 45,28 |
2. | Lechner Kevin | Top Motorsport | 46,63 |
3. | Rainer Gerold | MSG Vinschgau | 47,02 |
4. | Sieberlechner Martin | Rennstall Mendel | 47,21 |
5. | Unterholzer Heinz | Racing Team Meran | 48,35 |
6. | Fedrigotti Siegfried | Rennstall Mendel | 48,70 |
7. | Eisenstecken Oliver | Rennstall Mendel | 48,96 |
8. | Gratl Christian | M + R | 49,60 |
9. | Gratl Roland | M + R | 51,00 |
Klasse 6 (Modifizierte Serienfahrzeuge - Damen) |
|||
Platz | Name | Verein | Zeit |
1. | Unterholzer Tanja | Rennstall Mendel | 48,60 |
2. | Laimer Elke | Racing Team Meran | 48,69 |
3. | Wenter Sonja | Rennstall Mendel | 48,73 |
4. | Pircher Barbara | MSG Vinschgau | 52,07 |
5. | Tragust Simone | 52,92 | |
Klasse 7 (Präparierte Fahrzeuge bis 1400 cm³) |
|||
Platz | Name | Verein | Zeit |
1. | Mayr Roland | Racing Team Meran | 43,50 |
2. | Marchegger Ronny | Racing Team Meran | 44,45 |
3. | Mayr Günther | Racing Team Meran | 45,19 |
4. | Rainer Stefan | MSG Vinschgau | 46,78 |
5. | Geiser Markus | Racing Team Meran | 48,17 |
6. | Schöpf Christian | 52,54 | |
7, | Spechtenhauser David | 56,64 | |
Klasse 8 (Präparierte Fahrzeuge über 1400 cm³) | |||
Platz | Name | Verein | Zeit |
1. | Freitag Harald | Racing Team Meran | 41,84 |
2. | Kuen Bernhard | Racing Team Meran | 42,22 |
3. | Lechner Kevin | Top Motorsport | 42,83 |
4. | Rainer Gerold | MSG Vinschgau | 43,66 |
5. | Stocker Werner | MSG Vinschgau | 45,92 |
6. | Ziernheld Günther | MSG Vinschgau | 46,78 |
7. | Raffeiner Kerschbaumer Stefan | MSG Vinschgau | 47,62 |
8, | Eberhöfer Helmut | MSG Vinschgau | 47,87 |
9, | Moriggl Andreas | MSG Vinschgau | 48,91 |
10, | Lechner Dennis | Top Motorsport | SQ |
Klasse 9 (Eigenbaufahrzeuge) | |||
Platz | Name | Verein | Zeit |
1. | Daldoss Werner | Rennstall Mendel | 41,16 |
2. | Niederstätter Markus | Racing Team Meran | 48,45 |
3. | Margesin Matthias | Racing Team Meran | 49,80 |
Klasse 10 (Gokart bis 125 cm³ Alter geb. 1990 und früher) | |||
Platz | Name | Verein | Zeit |
1. | Federer Josef | Rennstall Mendel | 37,84 |
2. | Schuster Davis | MSG Vinschgau | 38,17 |
3. | Rainer Gerold | MSG Vinschgau | 38,44 |
4. | Sparer Thomas | Rennstall Mendel | 39,00 |
5. | Paller Fritz | Rennstall Mendel | 39,76 |
6. | Kuen Christof | Racing Team Meran | 40,74 |
7. | Hutter Benjamin | MSG Vinschgau | 41,81 |
8. | Eccli Alex | Rennstall Mendel | 42,17 |
Klasse 11 (Gokart bis 100 cm³ - Alter geb. 1991 und früher) |
|||
Platz | Name | Verein | Zeit |
1. | Federer Fabian | Rennstall Mendel | 38,94 |
2. | Reiterer Patrik | Südtiroler Kartclub | 39,80 |
3, | Rainer Stefan | MSG Vinschgau | 40,19 |
4, | Stocker Silvia | MSG Vinschgau | 41,45 |
Klasse 12 (Gokart bis 60 cm³ - Alter geb. 1991 und später) |
|||
Platz | Name | Verein | Zeit |
1. | Mayr Aaron | Rennstall Mendel | 48,89 |
2. | Ziernheld Patrick | MSG Vinschgau | 49,36 |
3. | Gurschler Roman | Racing Team Meran | 53,57 |