Autoslalom Landesmeisterschaft 2004
Trophäe |
![]() |
Endwertung
Klasse 1 Serienfahrzeuge Amateure bis 1400 cc |
![]() |
|
![]() |
Rang 1 Eisenstecken Oliver Rennstall Mendel Peugeot 106 42 Punkte |
|
|
Rang 2 CAMPREGHER Klaus Rennstall Mendel Peugeot 106 37 Punkte |
|
Rang 3 SCHUSTER Davis MSG Vinschgau R5 Turbo 34 Punkte |
|
Rang | NAME | CLUB | AUTO | TOTAL |
4 | GUFLER Michael | / | A 112 | 21 |
5 | STAUDER Patrick | Rennstall Mendel | Peugot 106 | 20 |
6 | MORANDELL Andy | Rennstall Mendel | Smart | 8 |
7 | MARCHEGGER Ronny | Rac.Team Meran | Fiat Punto | 7 |
8 | KIEM MANUEL | MSG Vinschgau | Lancia Y10 | 4 |
8 | Giacomuzzi Sergio | Rennstall Mendel | Peugot 106 | 4 |
10 | MAYR BENJAMIN | / | A 112 | 2 |
10 | Eisenstecken Walter | Rennstall Mendel | Peugot 106 | 2 |
12 | WEPPE SARTORI | Rac.Team Meran | Alfa 33 | 1 |
Klasse 2 Serienfahrzeuge Amateure über 1400 cc.
|
![]() |
|
![]() |
Rang 1 RIMBL Gerhard Rac.Team Meran VW Golf GTI 39 Punkte |
|
|
Rang 2 RAINER Stefan MSG Vinschgau Renault Clio 33 Punkte |
|
Rang 3 STOCKER Werner MSG Vinschgau VW Golf 30 Punkte |
|
Rang | NAME | CLUB | AUTO | TOTAL |
4 | WEGMANN Robert | MSG Vinschgau | VW Golf | 20 |
5 | PICHLER Martin | Rac.Team Meran | VW Golf | 20 |
6 | Pohl Alexander | MSG Vinschgau | Opel Corsa | 10 |
7 | Raffeiner Kerschbaumer Stefan | MSG Vinschgau | Renault Clio | 10 |
8 | ZANARDO Enrico | Rennstall Mendel | Peugot 205 | 9 |
9 | BERTELLA Roman | Rennstall Mendel | Golf Gti | 6 |
10 | LECHNER Dennis | Top Kaltern | BMW | 4 |
11 | Schmiedhammer Manuel | Rac.Team Meran | VW Golf GTI | 3 |
11 | STOCKER Roland | / | / | 3 |
13 | SCHÍPF Dietmar | / | Delta | 2 |
13 | LANPACHER Andreas | MSG Vinschgau | Ford Fiesta | 2 |
13 | MORANDELL Elmar | Rennstall Mendel | Mercedes | 2 |
16 | Parth Stefan | / | Golf | 1 |
16 | PICHLER Klaus | / | / | 1 |
16 | CAMPREGHER Klaus | Rennstall Mendel | / | 1 |
Modifizierte Serienfahrzeuge - Klassen 3 und 4
Präparierte und Eigenbaufahrzeuge - Klassen 7, 8 und 9
Wertung Gesamttabelle im PDF Format