.
Autoslalom Landesmeisterschaft 2006
| 
 | der Landesmeister 2006 Roland Mayr und die Landesmeisterin 2006 Elke Laimer | 
| 
 | 
 | 
| Roland | und Elke | 
| beide vom Racing Team Meran und auf Autobianchi A 112 70 Hp | |
Wertung und Fotos:
Serienfahrzeuge Amateure - Kl. 1 und 2
Modifizierte Serienfahrzeuge - Kl. 3 und 4
Präparierte und Eigenbaufahrzeuge - Kl. 7, 8 und 9
Endwertung aller Klassen ( Tabelle im PDF Format)
Die 23. Autoslalom Landesmeisterschaft wurde 2006 in neun Läufen ausgetragen:
| Datum | Ort | organisiert von | |
| 9. April 2006 | Kaltern Moos Truck Park | Rennstall Mendel | Ergebnis | 
| 1. Mai 2006 | Lana Industriezone | Racing Team Meran | Ergebnis | 
| 28. Mai 2006 | Salurn | Racing Team Südtirol | Ergebnis | 
| 22. Juli 2006 | Kaltern Moos Truck Park | Rennstall Mendel | Ergebnis | 
| 20. Aug. 2006 | Brenner Marktplatz | Racing Team Meran | Ergebnis | 
| 3. Sept.2006 | Brixen | Racing Team Südtirol | Ergebnis | 
| 24. Sept. 2006 | Passeier Handwerkerzone | Racing Team Meran | Ergebnis | 
| 15. Okt. 2006 | Kaltern Moos Truck Park | Rennstall Mendel | Ergebnis | 
| 29. Okt. 2006 | Latsch | MSG Vinschgau | Ergebnis | 
| 18. Nov. 2006 | Prämierung (Samstag) | Pfeifer Racing | |
| Clubwertung 2006 | 
 | bester Club 2006 Racing Team Meran mit Präsident Franz Premstaller | |||
| Rang 1 | Racing Team Meran | 956 | Punkte | ||
| Rang 2 | Racing Team Südtirol | 567 | Punkte | ||
| Rang 3 | Rennstall Mendel | 449 | Punkte | ||
| Rang 4 | MSG Vinschgau | 149 | Punkte | ||
Die Preisverteilung 2006 fand am 18. Nov. 2006 im Salon Ericar/Euroricambi Bozen statt.